| ANO 2022 | SESSÕES | DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 1ª | 820 | 07 | JANEIRO | 19:00 |
| 2ª | 821 | 21 | JANEIRO | 19:00 |
| 3ª | 822 | 04 | FEVEREIRO | 19:00 |
| 4ª | 823 | 11 | MARÇO | 19:00 |
| 5ª | 824 | 01 | ABRIL | 19:00 |
| 6ª | 825 | 06 | MAIO | 19:00 |
| 7ª | 826 | 03 | JUNHO | 19:00 |
| 8ª | 827 | 01 | JULHO | 19:00 |
| 9ª | 828 | 05 | AGOSTO | 19:00 |
| 10º | 829 | 02 | SETEMBRO | 19:00 |
| 11ª | 830 | 07 | OUTUBRO | 19:00 |
| 12ª | 831 | 04 | NOVEMBRO | 19:00 |
| 13ª | 832 | 02 | DEZEMBRO | 19:00 |
